C 23:00 до 06:00 часов действует ночной тариф услуг +30% к прайсу
Оказываемая услуга | Цена, руб. | |
1. | Терапия | |
Первичный прием | 700-00 | |
Повторный прием | 350-00 | |
Первичный прием в ночное время с 23:00 до 06:00 (уточняйте наличие ночного приема врача) |
850-00 | |
Повторный прием в ночное время с 23:00 до 06:00 (уточняйте наличие ночного приема врача) |
450-00 | |
Консультация без животного, консультация по результатам анализов | 400-00 | |
Консультация | 350-00 | |
Инъекции: подкожная | 55-00 | |
в/мышечная | 55-00 | |
в/венная | 95-00 | |
Внутривенная инфузия (1 час), | 330-00 | |
Внутривенное капельное введение препаратов инфузоматом/дозатором | 400-00 | |
Установка в/в катетера | 250-00 | |
Промывание дренажной трубки | 200-00 | |
Новокаиновая блокада (без учета препаратов) | 250-00 | |
Блокада околоушная (без учета препаратов) | 170-00 | |
Удаление иксодового клеща | 150-00 | |
Удаление каждого последующего иксодового клеща | 50-00 | |
Катетеризация котов | 650-00 | |
Катетеризация котов с подшиванием катетера | 800-00 | |
Цистоцентез | 550-00 | |
Промывание мочевого пузыря | 250-00 | |
Катетеризация собак | 800-1100 | |
Санация паранальных желез | 150-00 | |
Санация паранальных желез с блокадой | 250-00 | |
Санация (чистка) ушных раковин | 220-00 | |
Оксигенотерапия 1 час | 110-00 | |
Зондирование желудка | 300-00 | |
Промывание кишечника | 450-1100 | |
Гастроцентез | 500-1000 | |
Лапароцентез | 550-00 | |
Извлечение инородного тела из глотки | 500-1500 | |
Изготовление аутосыворотки | 250-00 | |
Рентгенография (1 проекция) | 600-00 | |
2. | Вакцинопрофилактика: | |
Собаки: | ||
Мультикан 4 | 575 | |
Мультикан 6 | 770 | |
Мультикан 8 | 1130 | |
Кошки: | ||
Мультифел-4 | 940-00 | |
Мультифел-4+Рабифел | 1450-00 | |
Рабифел | 510 | |
3. | Хирургия (без учета препаратов) | |
Наложение повязки | 100-200 | |
Наложение гипсовой повязки | От 1000 | |
Снятие гипсовой повязки | 300-00 | |
Наложение иммобилизационной повязки | 500-1000 | |
Наложение поверхностного шва | 30-00 | |
Обработка швов | 100-00 | |
Обработка ран | 200-500 | |
Пункционная аспирация гематомы, серомы | 200-00 | |
Вскрытие абсцесса, гематомы | 500 | |
Оперативное лечение гематомы ушной раковины (1 ухо) | От 1000 | |
Дренажирование гнойных полостей | 200-00 | |
Хирургическая обработка : 1 категории | 250-00 | |
2 категории | 350-00 | |
3 категории | 500-2000 | |
Кастрация кота (материалы, препараты включены в стоимость (ксила) | 850-00 | |
Кастрация кота (материалы, препараты включены в стоимость (медитин) | 990-00 | |
Вправление вывиха | 1000-3000 | |
Вправление вывиха нижней челюсти | 1000 | |
Кастрация кролика, хорька | 1100-00 | |
Кастрация кота-крипторха (паховая/брюшная полость) | 1000/2000 | |
Кастрация кобеля (до 10 кг) | 1500-00 | |
Кастрация кобеля (10-30 кг) | 1800-00 | |
Кастрация кобеля (свыше 30 кг) | 2000-00 | |
Кастрация кобеля-крипторха (семенник в паховой области) | 1700-2500 | |
Кастрация кобеля-крипторха (семенник в брюшной полости) | 2000-3000 | |
Стерилизация кошки (материалы, препараты включены в стоимость) | 3500-00 | |
Стерилизация суки (до 10 кг) | 2500-00 | |
Стерилизация суки (10-20 кг) | 3000-00 | |
Стерилизация суки (21-30 кг) | 3500-00 | |
Стерилизация суки (31-40 кг) | 4000-00 | |
Стерилизация суки (41-50 кг) | 4500-00 | |
Стерилизация самки хорька, кролика | 2600-00 | |
Овариогистерэктомия (удаление матки) при патологии (кошка) | 2800-00 | |
Овариогистерэктомия (удаление матки) при патологии (сука до 10 кг) | 3000-00 | |
Овариогистерэктомия (удаление матки) при патологии (сука 10-20 кг) | 3500-00 | |
Овариогистерэктомия (удаление матки) при патологии (сука 21-30 кг) | 4000-00 | |
Овариогистерэктомия (удаление матки) при патологии (сука 31-40 кг) | 4500-00 | |
Овариогистерэктомия (удаление матки) при патологии (сука 41-50 кг) | 5000-00 | |
Кесарево сечение (кошка) | 3000-00 | |
Кесарево сечение сука до 10 кг | 3300-00 | |
Кесарево сечение сука 10-20 кг | 3800-00 | |
Кесарево сечение сука 21-30 кг | 4300-00 | |
Кесарево сечение сука 31-40 кг | 4800-00 | |
Кесарево сечение сука 41-50 кг | 5300-00 | |
Реанимация новорожденного | 300-00 | |
Родовспоможение (без учета препаратов) | От 500/час | |
Удаление новообразования | 1000-3000 | |
Удаление опухоли молочной железы (локальная): кошки | 2500-00 | |
собаки | 3000-3500 | |
Удаление опухоли молочной железы (унилатеральная): кошки | 3000-3500 | |
собаки | 3000-4500 | |
Удаление опухоли в ушной раковине | 1500-2500 | |
Резекция слухового прохода | 3500-00 | |
Резекция кишечника | 3500-5000 | |
Грыжесечение (герниотомия): | 3000-5000 | |
Ушивание диафрагмальной грыжи | 4000-00 | |
Удаление селезенки (спленэктомия) | 3500-00 | |
Вправление прямой кишки с подшиванием | 1000-2000 | |
Энтеротомия кошки | 3000-3500 | |
собаки | 3000-4000 | |
Гастротомия кошки | 3000-3500 | |
собаки мелких пород | 3000-00 | |
средних пород | 3800-00 | |
крупных пород | 4500-00 | |
Гастропексия при завороте желудка | 3000-5000 | |
Диагностическая лапаротомия | От 1500-00 | |
Промывание брюшной полости | 200-00 | |
Цистотомия | От 3500-00 | |
Уретростомия | От 3500-00 | |
Фиксация слезной железы 1 глаз | 1500-2500 | |
Удаление аденомы железы третьего века 1 глаз (без учета препаратов) | 2000 | |
Пластика при энтропии (1 глаз) | 2000 | |
Удаление глазного яблока | 1500-3000 | |
Ампутация пальца | 2500-00 | |
Ампутация конечности: Кошка | 1500-00 | |
Собака до 5 кг | 1500-00 | |
Собака 5-10 кг | 2000-00 | |
Собака 11-20 кг | 2500-00 | |
Собака 21-30 кг | 3000-00 | |
Собака свыше 30 кг | 3500-00 | |
Купировка ушных раковин в возрасте: до 5 дней | 250-00 | |
до 1,5 мес. | 1500-00 | |
1,5-3 мес. | 2000-00 | |
3-5 мес. | 3000-00 | |
5-6 мес. | 4000-00 | |
старше 6 мес. | 5000-00 | |
Ампутация хвоста: до 5 дней | 200-00 | |
6 дней-1 мес. | 300-1000 | |
Старше 1 мес. | 1000-2000 | |
У взрослого животного | От 2000 | |
Пластика хвоста | 1500-00 | |
Ампутация 5-х пальцев: до 5 дней | 200-00 | |
6 дней-1 мес. | 300-1000 | |
Старше 1 мес. | 1000-2000 | |
Реанимационные мероприятия | 500-00 | |
4. | Хирургическое лечение перелома (остеосинтез накостный, интрамедуллярный без учета стоимости препаратов) | |
Грудная конечность: | ||
кошки, собаки до 6 кг | 4000-00 | |
собаки 6-10 кг | 5000-00 | |
собаки 11-25 кг | 6000-8000 | |
собаки более 25 кг | 8000-9000 | |
Тазовая конечность: | ||
Диафизарный перелом бедренной кости кошки, собаки до 6 кг | 4000-00 | |
собаки 6-10 кг | 5000-00 | |
собаки 11-25 кг | 6000-7500 | |
собаки более 25 кг | 8000-9000 | |
Эпифизиолиз головки бедренной кости: кошки, собаки до 6 кг | 4500-5000 | |
собаки 6-10 кг | 5500-7500 | |
собаки 11-25 кг | 7700-8700 | |
собаки более 25 кг | 9000-10000 | |
Перелом голени кошки, собаки до 6 кг | 4500-00 | |
собаки 6-10 кг | 4500-5500 | |
собаки 11-25 кг | 6000-7500 | |
собаки более 25 кг | 7500-10000 | |
Перелом челюсти кошки, собаки до 6 кг | 3000-00 | |
собаки 6-20 кг | 3500-00 | |
собаки более 20 кг | 4500-00 | |
Удаление металлического импланта (пластины, шурупов, интрамедуллярного штифта). | 500-1500 | |
5. | Анестезия: животное до 10 кг | 600-00 |
животное 11-30 кг | 900-00 | |
животное 31-60 кг | 1100-00 | |
Анестезия ингаляционная (по показаниям): животное 1-5 кг | 1200-00 | |
животное 6-10 кг | 1400-00 | |
животное 11-15 кг | 2050-00 | |
животное 16-20 кг | 2250-00 | |
животное 21-25 кг | 2600-00 | |
животное 26-30 кг | 2800-00 | |
животное 31-35 кг | 2950-00 | |
животное 36-40 кг | 3100-00 | |
Седация животного | 300-00 | |
6. | Стоматология | |
Удаление временного резца/ клыка (без учета медикаментов) | 100/200 | |
Удаление постоянного зуба (без учета медикаментов) | От 300-00 | |
Удаление зубного камня механическое | 150-300 | |
Удаление зубного камня ультразвуком с седацией | 1700-00 | |
7. | Диагностика | |
Люминисцентная диагностика на микроспорию (тест Вуда) | 100-00 | |
Соскоб на обнаружение эктопаразитов | 220-00 | |
Определение уровня глюкозы в крови | 200-00 | |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 250-00 | |
Общий анализ крови | 520-00 | |
Биохимический анализ крови (12 показателей) | 780-00 | |
Анализ кала на я/глист и цисты простейших | 220-00 | |
Цитологическое исследование мазка | 220-00 | |
Определение овуляции по вагинальному мазку | 220-00 | |
Забор крови | 120-00 | |
Забор материала для цитологии/гистологии | 120-00 | |
УЗ-исследование органов брюшной полости | 1400-00 | |
УЗ-исследование на беременность | 450-00 | |
Экспресс тест на антиген вируса панлейкопении кошек | ||
Экспресс тест на антиген парвовируса собак | ||
8. | Другое | |
Подмотка ушных раковин (собаки мелкие/крупные) | 200/300 | |
Стрижка когтей: животное до 6 кг | 150-00 | |
животное от 6 до 15 кг | 200-00 | |
животное свыше 15 кг | 250-00 | |
Стрижка колтунов | 350-600 | |
Гигиеническая стрижка кошек |
1500-00 | |
Копирование рентгеновских снимков на диск | 50-00 | |
Эвтаназия (СТРОГО ПО ПОКАЗАНИЯМ) кошки, собаки (без учета стоимости препаратов) | 1200-00 | |
Эвтаназия (СТРОГО ПО ПОКАЗАНИЯМ) грызуны | 600-00 |
Не является публичной офертой